개요 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립목적 | 핵융합에너지 연구개발 선도 연구기관으로서 핵융합에너지 분야의 새로운 탐구, 기술선도, 개발 및 보급 | ||||||||||||
주요기능 및 역할 | 핵융합 플라즈마 과학연구 및 연구장치 공동 활용 ITER 국제공동개방사업 참여 및 원천 기술 확보 핵융합 파생 및 플라즈마 응용 기술 개발 핵융합에너지 실증을 위한 연구 개발 |
||||||||||||
Mission | 1. 세계 초일류 초전도 토카막 핵융합연구장치로 KSTAR 운영 2. ITER 건설 주도 및 운영에 주도적 참여 3. DEMO 개발 및 한국형 핵융합발전로 건설기술 확립 4. 핵융합 관련 원천 파생기술 개발 및 상업화 |
||||||||||||
Vision | 에너지 자립과 기후변화 대응을 선도하는 세계 수준의 핵융합연구개발 중심기관 | ||||||||||||
Core Value | 도전과 창의(개인)- 성공을 확신하는 열정적인 자세로 도전적 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 끊임없는 자기혁신과 노력 수행 신뢰와 배려(동료)- 조직원의 다양성을 존중하고 포용하며, 진심으로 배려하고 열린 마음으로 동료와의 신뢰 구축 자율과 책임(사회)- 각자에게 주어진 소명을 투철한 윤리의식으로 수행하며, 올바른 가치판단과 행동을 통해 공적 책임 완수 |
||||||||||||
인재상 | FUSION ENERGY CREATOR 변화와 혁신을 이끌어 나갈 역량있는 인재 |
직원 및 신규채용 현황 출처 | 알리오 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연봉정보 |
|
||||||||||||||||||||
청년인턴 채용현황 |
|
채용 히스토리 |
|
---|