타이틀

과목별 자료실
[공지] 08.06 시행 공기업단기 월간모의고사 [PSAT for NCS] 성적 발표
작성자 관리자 작성일 2020.08.13 조회수 873
파일첨부

안녕하세요. 공기업단기 입니다.

 

2020년 8월 6일에 시행한 공기업단기 월간모의고사

[PSAT for NCS]에 참여해주신 여러분께 다시 한 번 감사드리며 성적 안내해드리겠습니다.

 

Ctrl+F로 응시번호 검색하여 조회 부탁드립니다 :-)

 


#응시번호 확인법

: [내보관함] > [공기업단기] 상품 클릭 > 왼쪽 메뉴바 [모의고사] 클릭 > [모의고사 성적관리] > 응시번호

 

 

응시번호 과목1 석차 맞은갯수 총점 과목1우선복습문항
52888029 NCS 1 31 51.46 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888047 NCS 2 29 48.14 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887998 NCS 3 27 44.82 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888009 NCS 4 26 43.16 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52904882 NCS 5 24 39.84 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52752164 NCS 6 22 36.52 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888036 NCS 6 22 36.52 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52752168 NCS 6 22 36.52 ['44번', '47번', '50번', '55번']
52904886 NCS 9 21 34.86 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887979 NCS 9 21 34.86 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887978 NCS 11 19 31.54 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888019 NCS 12 18 29.88 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887987 NCS 13 17 28.22 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888022 NCS 13 17 28.22 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887989 NCS 15 16 26.56 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52752175 NCS 15 16 26.56 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52904887 NCS 15 16 26.56 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887988 NCS 15 16 26.56 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887980 NCS 19 15 24.9 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52904885 NCS 19 15 24.9 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888031 NCS 19 15 24.9 ['44번', '45번', '47번', '55번']
52887981 NCS 19 15 24.9 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52904889 NCS 19 15 24.9 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52905792 NCS 24 14 23.24 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888025 NCS 24 14 23.24 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888039 NCS 24 14 23.24 ['33번', '44번', '51번', '55번']
52888012 NCS 27 13 21.58 ['44번', '47번', '50번', '55번']
52887985 NCS 27 13 21.58 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888006 NCS 27 13 21.58 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887984 NCS 27 13 21.58 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52752160 NCS 27 13 21.58 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887983 NCS 27 13 21.58 ['11번', '44번', '50번', '55번']
52887982 NCS 33 12 19.92 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888002 NCS 34 11 18.26 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888038 NCS 35 9 14.94 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52752158 NCS 36 8 13.28 ['45번', '47번', '50번', '55번']
52888004 NCS 36 8 13.28 ['45번', '47번', '50번', '55번']
52887990 NCS 38 7 11.62 ['45번', '47번', '50번', '55번']
52887999 NCS 38 7 11.62 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52888045 NCS 38 7 11.62 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52904884 NCS 41 6 9.96 ['44번', '45번', '47번', '50번']
52887997 NCS 42 1 1.66 ['44번', '45번', '47번', '50번']

 

하반기 대비를 위해 컨디션 조절과 실전연습 꾸준히 이어가시길 바랍니다.

 

8월 27일에 시행할 [서울교통공사] 실전모의고사 사전예약 중이니 많은 관심 부탁드립니다!

▼ 신청링크

https://public.conects.com/common/popup/survey?id=42

 

 

언제나 여러분의 합격을 응원하는

공기업단기 드림

목록